品味好酒,關(guān)注美酒網(wǎng)酒價(jià)行情,美酒網(wǎng)為大家整理了2023年6月12日酒價(jià)波動(dòng)批發(fā)參考行情價(jià)。分別包括了茅臺、五糧液、洋河、劍南春、瀘州老窖等名酒品牌。近年來(lái),從白酒到葡萄酒,從國內到國際,酒類(lèi)價(jià)格不斷變化著(zhù),而這種變化對于酒類(lèi)市場(chǎng)的發(fā)展和消費者的購買(mǎi)決策都產(chǎn)生著(zhù)深遠的影響。關(guān)注美酒網(wǎng)說(shuō)酒的酒價(jià)行情,及時(shí)了解最新批發(fā)價(jià)格,以下價(jià)格僅供大家參考。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 品牌名稱(chēng) | 規格 | 價(jià)格(元) | 漲跌額(元) | 漲跌率(% |
驚蟄53度 | 茅臺 | 100ml單瓶裝 | 830 | -20 | 跌-2.40% |
飛天茅臺53度單瓶 | 茅臺 | 500ml單瓶裝 | 3260 | -70 | 跌-2.10 % |
天茅臺53度 | 茅臺 | 500ml*2禮盒裝 | 6000 | -80 | 跌-1.30% |
飛天茅臺53度 | 茅臺 | 500ml*6箱裝 | 18000 | -240 | 跌-1.30% |
精品茅臺53度整箱 | 茅臺 | 500ml*6原箱裝 | 20160 | 60 | 漲0.30% |
精品茅臺53度 | 茅臺 | 500ml*2禮盒裝 | 6720 | 20 | 漲0.30% |
精品茅臺53度單瓶 | 茅臺 | 500ml單瓶裝 | 3360 | 10 | 漲0.30% |
精品茅臺53度單瓶 | 茅臺 | 500ml單瓶裝 | 3360 | 10 | 漲0.30 % |
谷雨53度 | 茅臺 | 100ml+500ml套裝 | 14000 | 1500 | 漲12.00 % |
清明53度 | 茅臺 | 100ml+500ml套裝 | 13500 | 500 | 漲3.80 % |
春分53度 | 茅臺 | 500ml+100ml套裝 | 13000 | 500 | 跌-3.70% |
驚蟄53度 | 茅臺 | 500+100ml套裝 | 11000 | 300 | 漲2.80 % |
雨水53度 | 茅臺 | 500ml+100ml套裝 | 11500 | 500 | 漲4.50 % |
生肖鼠年53度整箱 | 茅臺 | 500ml*6箱裝 | 20280 | -3420 | 跌-14.40 % |
生肖鼠年53度2瓶 | 茅臺 | 500ml*2禮盒裝 | 7760 | -140 | 跌-1.80% |
生肖牛年散53度 | 茅臺 | 500ml單瓶裝 | 3470 | 20 | 漲0.60% |
飛天茅臺喜宴紅43°度 | 茅臺 | 500mL單瓶裝 | 770 | -50 | 跌-6.10% |
茅臺金條盒53度 | 茅臺 | 50ml*5*12箱裝 | 15120 | 240 | 跌-1.60% |
茅臺白條盒53度 | 茅臺 | 50ml*5*12箱裝 | 15120 | 240 | 跌-1.60% |
茅臺金條盒53度 | 茅臺 | 50ml*5單瓶裝 | 1260 | -20 | 跌-1.60% |
茅臺金條盒53度 | 茅臺 | 50ml*5單瓶裝 | 1260 | 20 | 跌-1.60% |
飛天茅臺53度 | 茅臺 | 500ml單瓶裝 | 2830 | -10 | 跌-0.40% |
飛天茅臺53度 | 茅臺 | 500ml*6箱裝 | 18900 | -600 | 跌-3.10% |
飛天茅臺53度 | 茅臺 | 500ml*2禮盒裝 | 6300 | -200 | 跌-3.10% |
飛天茅臺53度 | 茅臺 | 500ml*6箱裝 | 19500 | -420 | 跌-2.10% |
飛天茅臺53度 | 茅臺 | 500ml*2禮盒裝 | 6500 | -140 | 跌-2.10% |
癸卯兔年生肖酒53度 | 茅臺 | 500ml*6箱裝 | 18660 | 240 | 漲1.30% |
癸卯兔年生肖酒53度 | 茅臺 | 500ml*2禮盒裝 | 6220 | 80 | 漲1.30% |
生肖牛年53度整箱 | 茅臺 | 500ml*6箱裝 | 21000 | -60 | 跌-0.30% |
生肖牛年53度 | 茅臺 | 500ml*2禮盒裝 | 7000 | -20 | 跌-0.30% |
飛天茅臺53度 | 茅臺 | 500ml單瓶裝 | 3085 | 15 | 漲0.50 % |
彩釉珍品53度 | 茅臺 | 500ml*6箱裝 | 26280 | -120 | 跌-0.50% |
彩釉珍品53度 | 茅臺 | 500ml單瓶裝 | 4380 | -20 | 跌-0.50% |
彩釉珍品53度 | 茅臺 | 500ml單瓶裝 | 4380 | 20 | 跌-0.50% |
十五年53度 | 茅臺 | 500ml*2禮盒裝 | 11840 | -60 | 跌-0.50% |
十五年53度 | 茅臺 | 500ml*6箱裝 | 35520 | -180 | 跌-0.50% |
立夏53度 | 茅臺 | 500ml單瓶裝 | 18000 | -500 | 跌-2.70% |
谷雨53度 | 茅臺 | 500ml單瓶裝 | 12500 | 500 | 跌-3.80% |
清明53度 | 茅臺 | 500ml單瓶裝 | 12300 | 200 | 跌-1.60 % |
驚蟄53度 | 茅臺 | 500ml單瓶裝 | 9800 | 500 | 跌-4.90% |
春分53度 | 茅臺 | 500ml單瓶裝 | 11500 | -1000 | 跌-8.00 % |
雨水53度 | 茅臺 | 500ml單瓶裝 | 10000 | -500 | 跌-4.80% |
飛天茅臺53度 | 茅臺 | 500ml*2禮盒裝 | 5930 | 30 | 漲0.50% |
飛天茅臺53度 | 茅臺 | 500ml*6箱裝 | 17790 | 90 | 漲0.50% |
漢醬茅51度 | 漢醬 | 500ml*6箱裝 | 3618 | -42 | 跌-1.10% |
漢醬茅51度 | 漢醬 | 500ml*2禮盒裝 | 1206 | -14 | 跌-1.10% |
漢醬茅51度 | 漢醬 | 500ml單瓶裝 | 603 | 7 | 跌-1.10% |
飛天茅臺53度 | 茅臺 | 500ml單瓶裝 | 2815 | -5 | 跌-0.20% |
飛天茅臺53度 | 茅臺 | 500ml單瓶裝 | 2810 | -10 | 跌-0.40% |
美酒網(wǎng)說(shuō)酒提供的價(jià)格行情參考價(jià)是指酒商之間的調貨批發(fā)價(jià),不同區域的調貨批發(fā)價(jià)有所差異,實(shí)際交易價(jià)格請以商家報價(jià)為準。零售價(jià)=行情價(jià)+運營(yíng)費用+倉儲費用+物流費用+合理利潤!
《買(mǎi)酒秘訣》茅臺帶個(gè)鎮,買(mǎi)時(shí)需謹慎。瀘州沒(méi)老窖,馬上往回繞。汾酒加集團,基本要玩完。西鳳不帶酒,必須躲著(zhù)走。五糧春醇液,其余都是孽。洋河海天夢(mèng),其他不要碰。古井不帶貢,喝了渾身痛。劍南沒(méi)有春,別問(wèn)真不真。酒鬼變湘泉,絕對不值錢(qián)。習酒寫(xiě)簡(jiǎn)體,直接瞧不起。喝酒買(mǎi)賢酒,交友交賢友。出毛非老酒,瓶子刷醬油。大廠(chǎng)買(mǎi)嫡系,口訣要牢記。
同行價(jià)是酒商調貨價(jià),不同地方調貨價(jià)有幾十塊的差異屬正常現象。
批發(fā)價(jià)/零售價(jià)=行情價(jià)+運營(yíng)費用+倉儲費用+物流費用+合理利潤。
感謝閱讀美酒網(wǎng)今日酒價(jià)行情!酒類(lèi)市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)一直備受關(guān)注,我們將為您帶來(lái)更新、更全面的酒類(lèi)批發(fā)價(jià)格行情,讓您更好地了解茅臺、五糧液、瀘州老窖等各品牌酒價(jià)浮動(dòng)。無(wú)論您是酒類(lèi)愛(ài)好者,還是初學(xué)者,我們都將全力以赴為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和內容。感謝大家的關(guān)注和支持,讓我們一起探索酒文化的精髓!